Daftar Harga Paket Internet Telkomsel Simpati. Siapa yang tidak kenal dengan operator Telkomsel yang satu ini? Operator yang memiliki pengguna paling banyak serta jaringan paling luas di Indonesia. Untuk masalah internet, tentunya Telkomsel sudah tidak bisa diragukan lagi.
Telkomsel memiliki beberapa jenis kartu SIM yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap jenis tentunya akan memiliki skema tarif yang berbeda-beda pula tergantung zona atau daerah tempat pengguna tinggal. Untuk mengetahui zona yang digunakan Telkomsel, kamu bisa lihat List Zona Telkomselyang ada di bagian bawah artikel.
Dalam artikel berikut ini, 0Phreak Android akan memberikan secara lengkap harga paket internet simpati terbaru,harga paket 4G Telkomsel serta list zona yang digunakan Telkomsel lengkap dengan cara daftar atau registrasinya.
Paket 4G LTE Telkomsel
Paket 4G LTE Kartu Halo Telkomsel
Benefit | Paket Halo Fit 4G LTE Rp 150.000 |
---|---|
Data | 4 GB |
Voice & SMS | 200 Menit & 200 SMS |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket LTE Simpati, KartuAS, Simpati Loop
Benefit | Simpati Rp 99.000 |
---|---|
Data | 8 GB |
Keterangan | *Untuk pembelian perdana Telkomsel Simpati 4G LTE bertanda khusus di area tertentu. Syarat dan Ketentuan berlaku |
Paket Basic
Benefit | Simpati Rp 80.000 | KartuAS/Loop Rp 60.000 |
---|---|---|
Data | 2 GB | 1.3 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket Combo
Benefit | Simpati Rp 150.000 | KartuAS/Loop Rp 100.000 |
---|---|---|
Data | 3.5 GB | 1.8 GB |
Konten | FREE Package Movie (3 Zero rated movies) | |
Keterangan | Paket termasuk berlangganan 3 Package Movie |
Paket Flash 4G LTE
Benefit | Flash LTE 6 GB/60 Hari |
---|---|
Data | 6 GB/60 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 150.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 8 GB/90 Hari |
---|---|
Data | 8 GB/90 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 225.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 12 GB/150 Hari |
---|---|
Data | 12 GB/150 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 400.000 sesuai zona lokasi |
Benefit | Flash LTE 32 GB/270 Hari |
---|---|
Data | 32 GB/270 Hari |
Keterangan | Mulai Rp 800.000 sesuai zona lokasi |
Syarat dan Ketentuan Paket 4G LTE Telkomsel (Simpati, Kartu AS dan Loop)
- Pastikan device Anda sudah mendukung layanan 4G LTE
- Segera tukarkan SIM Card lama Anda dengan uSIM (SIM card 4G LTE) tanpa harus ganti nomor
- Untuk Anda yang belum menjadi pelanggan Telkomsel dapat membeli starterpack simPATI Telkomsel 4G LTE di GraPARI Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Manado, Batam, Yogyakarta, dan Balikpapan
- Download aplikasi Moovigo melalui aplikasi My Telkomsel atau melalui Google Play atau dapat melalui *500*90#
- Untuk dapat langsung menikmati Disney Movie, Anda harus menjalankan aplikasi Moovigo dan melakukansign in dengan menggunakan nomor Telkomsel Anda
- Untuk Anda yang belum memiliki paket internet dapat memilih paket internet melalui *363#
- Proses aktivasi untuk dapat langsung menikmati Disney Movie maksimal 1 x 24 jam
simPATI Social Max
Paket simPATI Social Max Harian
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 3.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 2 | 4.250 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 3 | 4.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 4 | 4.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 5 | 5.000 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 7 | 5.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 8 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 9 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 10 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 11 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Zone 12 | 8.500 | 10 MB+ Free Acces | 1 Hari |
Registrasi *999#
Paket simPATI Social Max Mingguan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 25.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 2 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 3 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 4 | 29.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 5 | 33.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 6 | 35.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 7 | 37.500 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 8 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 9 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 10 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 11 | 45.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Zone 12 | 55.000 | 340 MB + Free Access | 7 Hari |
Registrasi *999#
Paket simPATI Social Max Bulanan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 75.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 2 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 3 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 4 | 87.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 5 | 95.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 6 | 95.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 7 | 110.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 8 | 110.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 9 | 112.500 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 10 | 115.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 11 | 115.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Zone 12 | 150.000 | 2 GB + Free Access | 30 Hari |
Registrasi *999#
Mekanisme:
- Waktu pembelian: 00.00 - 23.59 WIB
- Prioritas penggunaan mengkonsumsi kuota utama, bila kuota sudah habis akan dikenai tarif kelebihan pemakaian.
- Masa aktif selama 30 hari.
- Bebas akses BBM hanya berlaku untuk BB OS 10/aplikasi BBM di smartphone Android, iOS, dan Windows Phone.
Paket simPATI Flash - simPATI Flash Ultima
simPATI Flash Ultima Harian
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 2.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 2 | 2.750 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 3 | 3.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 4 | 3.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 5 | 3.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 6 | 3.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 7 | 3.750 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 8 | 4.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 9 | 4.250 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 10 | 4.500 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 11 | 5.000 | 15 MB | 1 Hari |
Zone 12 | 5.250 | 15 MB | 1 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 3.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 2 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 3 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 4 | 4.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 5 | 4.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 6 | 5.000 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 7 | 5.750 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 8 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 9 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 10 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 11 | 6.500 | 30 MB | 2 Hari |
Zone 12 | 7.000 | 30 MB | 2 Hari |
Registrasi *363#
simPATI Flash Ultima Mingguan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 7.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 8.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 9.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 9.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 10.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 11.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 12.000 | 50 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 13.000 | 50 MB | 7 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 10.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 11.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 12.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 12.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 14.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 14.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 16.000 | 100 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 20.000 | 100 MB | 7 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 20.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 2 | 20.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 3 | 21.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 4 | 22.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 5 | 23.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 6 | 28.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 7 | 28.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 8 | 31.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 9 | 32.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 10 | 33.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 11 | 36.000 | 300 MB | 7 Hari |
Zone 12 | 40.000 | 300 MB | 7 Hari |
Registrasi *363#
simPATI Flash Ultima Bulanan
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 30.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 2 | 40.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 3 | 40.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 4 | 45.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 5 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 6 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 7 | 47.500 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 8 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 9 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 10 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 11 | 55.000 | 600 MB | 30 Hari |
Zone 12 | 60.000 | 600 MB | 30 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 65.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 77.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 80.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 80.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 87.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 87.500 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 95.000 | 2 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 120.000 | 2 GB | 30 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 110.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 132.500 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 135.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 135.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 140.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 140.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 150.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 210.000 | 4.5 GB | 30 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 250.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 2 | 255.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 3 | 255.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 4 | 265.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 5 | 265.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 6 | 275.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 7 | 275.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 8 | 310.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 9 | 310.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 10 | 320.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 11 | 330.000 | 8 GB | 30 Hari |
Zone 12 | 510.000 | 8 GB | 30 Hari |
Registrasi *363#
Zone | Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|---|---|---|
Zone 1 | 450.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 2 | 460.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 3 | 460.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 4 | 470.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 5 | 470.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 6 | 480.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 7 | 480.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 8 | 520.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 9 | 520.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 10 | 535.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 11 | 550.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Zone 12 | 910.000 | 14 GB (9GB All day + 5GB Off-peak) | 30 Hari |
Registrasi *363#
Cara Aktivasi Paket simPATI Flash Ultima
Satu Kali Beli (One Time Purchase)
- Aktivasi melalui *363#.
- Memilih paket Telkomsel Flash dan memilih opsi 1. Beli untuk pembelian satu kali (tidak berlangganan).
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Atau menggunakan aplikasi MyTelkomsel.
Berlangganan (Autorenewal)
- Aktivasi melalui *363#.
- Memilih paket Telkomsel Flash dan memilih opsi 2. Berlangganan.
- Tarif akan akan disesuaikan berdasarkan lokasi.
- Tarif perpanjangan paket akan menyesuaikan lokasi pelanggan berada.
- Pelanggan harus menunggu sampai ada SMS konfirmasi pengaktifan paket. Ketika SMS pengaktifan paket sudah diterima, pelanggan sudah dapat menikmati paketnya.
- Dengan mengaktifkan paket ini, maka paket akan otomatis diperpanjang ketika masa aktifnya berakhir.
- Atau menggunakan aplikasi MyTelkomsel
Note:
- Pastikan Anda menerima SMS konfirmasi pengaktifan paket sebelum melakukan akses internet melalui Telkomsel Flash. Setelah Anda menerima SMS konfirmasi lakukan pengecekan kuota di *889# untuk paket Telkomsel Flash di bawah Rp 50.000 dan di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi atau melaluiwww.Telkomsel.com/infoflash. Jika Anda melakukan akses internet sebelum mendapatkan SMS konfirmasi, Anda akan terkena tarif normal.
- Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
Cek Status Pemakaian
- Cek pemakaian terakhir Anda melalui *889# atau MyTelkomsel apps atau www.telkomsel.com/infoflashuntuk paket Telkomsel Flash.
- Kuota paket dapat di cek di *889# untuk paket Telkomsel Flash di bawah Rp 50.000 dan di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi atau melalui melalui www.Telkomsel.com/infoflash.
- Mengecek status paket Anda dengan mengetik Flash(spasi)info kirim ke 3636.
Syarat & Ketentuan
- Hanya berlaku untuk pelanggan simPATI.
- Harga SUDAH termasuk PPN.
- Berlaku hanya untuk pemakaian domestik (tidak berlalu untuk Internasional Roaming yang akan dikenakan biaya terpisah).
- Tarif akan akan disesuaikan berdasarkan lokasi.
- Tarif perpanjangan paket akan menyesuaikan lokasi pelanggan berada.
- Setelah melewati volume yang disediakan, pelanggan akan dikenakan tariff normal Rp 30/10kB - Rp25,000 lalu Rp 0/kB - 100MB.
- Reminder: 3 hari sebelum masa aktif paketnya berakhir akan diberi notifikasi melalui SMS.
- Mengunakan Acces Point Name (APN): Internet atau Telkomsel.
- Kuota dan masa aktif paket di atas Rp 50.000 tidak terakumulasi dengan kuota dan masa aktif paket di bawah Rp 50.000.
- Pelanggan paket berlangganan dapat melakukan pembelian paket yg sama dengan tipe berlangganan maupun sekali beli sebelum masa aktif paket berlangganan pertama habis. Kuota yang didapat terakumulasi dan masa aktif paket mengikuti yang terpanjang.
- Minimal pulsa sebesar Rp 50 untuk akses internet di www.telkomsel.com.
- Kecepatan akses internet dengan paket dan tarif normal sampai dengan 21 Mbps.
Note:
- Telkomsel berhak untuk mengubah/mengakhiri/menambahkan bagian manapun dari layanan atau struktur harga setiap saat berdasarkan kebijakan Telkomsel dan/atau apabila ditentukan dan telah disetujui oleh Pemerintah.
List Zona Telkomsel
Zone | Provinsi | Kota dan Kabupaten |
---|---|---|
Zone 1 | Banten | Serang, Pandeglang, dan Lebak |
Jakarta | Kepulauan Seribu | |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi, Indramayu, dan Cianjur | |
Jawa Tengah | Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Klaten, Sukoharjo, Pemalang, dan Batang | |
D.I.Yogyakarta | Gunung Kidul | |
Jawa Timur | Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Sumenep, Sampang, dan Pamekasan | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat | |
Zone 2 | Banten | Kota Serang, Kota Cilegon, dan Tangerang |
Jawa Barat | Kota Sukabumi, Purwakarta, Pangandaran, Subang, Ciamis, Kuningan, dan Kabupaten Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Brebes, Kota Solo, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus, Demak, Jepara, Kota Salatiga, Rembang, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Blora, Wonosobo, Sragen, Wonogiri, Kendal, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, dan Grobogan | |
D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman | |
Jawa Timur | Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Surabaya, Tuban, Pacitan, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Jombang | |
Bali | Kota Denpasar, Buleleng, Jembrana, Klungkung, Tabanan, Bangli, Badung, Gianyar, dan Karang Asem | |
Nusa Tenggara Barat | Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu | |
Zone 3 | Jambi | Kota Jambi |
Bengkulu | Kota Bengkulu | |
Bangka Belitung | Kota Pangkalpinang, Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan | |
Sumatera Selatan | Kota Pagar Alam, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyu Asin, Empat Lawang, dan Penungkal Abab Lematang Ilir | |
Lampung | Kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan | |
Jawa Barat | Karawang dan Kabupaten Cirebon | |
Jawa Timur | Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Sidoarjo, Gresik, dan Banyuwangi | |
Nusa Tenggara Barat | Kota Bima dan Kabupaten Bima | |
Zone 4 | Jambi | Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Sungai Penuh, Kerinci, dan Muaro Jambi |
Bengkulu | Bengkulu Selatan, Lebong, Rejang Lebong, Kaur, dan Seluma | |
Bangka Belitung | Bangka, Bangka Tengah, dan Bangka Barat | |
Sumatera Selatan | Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kota Prabumulih, Lahat, Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Ogan Komering Ulu Timur | |
Lampung | Kota Metro, Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Barat, Tulangbawang, Tulang Bawang Barat, Pesisir Barat, Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Way Kanan, dan Mesuji | |
Banten | Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan | |
Jakarta | Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat | |
Jawa Barat | Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Cimahi, Garut, Bandung Barat, Majalengka, Sumedang, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Tasikmalaya | |
Jawa Tengah | Pati, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara | |
Jawa Timur | Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Ponorogo, Jember, Lumajang, Trenggalek, dan Tulungagung | |
Kalimantan Barat | Ketapang, Kubu Raya, dan Kabupaten Pontianak | |
Zone 5 | Jambi | Berangin, Sarolangun, Batang Hari, dan Tanjung Jabung Timur |
Bengkulu | Kepahiang, Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah | |
Lampung | Lampung Timur | |
Nusa Tenggara Timur | Alor, Belu, Malaka, Kupang, Manggarai, Manggarai Timur, Flores Timur, Ende, Ngada, Rote Ndao, Nagekeo, Sabu Raijua, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Timor Tengah Selatan | |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya dan Kapuas | |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kutai Kartanegara, Paser, dan Penajam Paser Utara | |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Kota Baru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Hulu Sungai Tengah | |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak, Kota Singkawang, Sanggau, Sambas, Sekadau, Kayong Utara, Landak, Sintang, Bengkayang, dan Melawi | |
Sulawesi Utara | Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Minahasa, dan Minahasa Utara | |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar, Gowa, dan Maros | |
Zone 6 | Aceh | Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil |
Sumatera Utara | Kota Tanjung Balai, Asahan, dan Batu Bara | |
Sumatera Barat | Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Pasaman, Pasaman Barat, Payakumbuh, Tanah Datar, dan Agam | |
Riau | Kota Pekanbaru dan Siak | |
Sulawesi Selatan | Wajo | |
Zone 7 | Aceh | Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Aceh Utara,,Aceh Timur, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Nagan Raya, dan Bener Meriah |
Sumatera Utara | Seluruh,Kota dan Kabupaten Sumatera Utara (kecuali Kota Tanjung Balai, Asahan, Batu Bara, Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunungsitoli) | |
Sumatera Barat | Kota Padang, Kota Solok, Kota Pariaman, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, dan Sijunjung | |
Riau | Kota Dumai, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, dan Kepulauan Meranti | |
Kepulauan Riau | Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas | |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Timor Tengah Utara | |
Kalimantan Tengah | Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Barito Utara, Barito Timur, Barito Selatan, Pulau Pisang, Lamandau, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Sukamara | |
Kalimantan Timur | Kutai Timur, Kutai Barat, dan Kota Bontang | |
Kalimantan Selatan | Tabalong, Balangan, Tapin, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan | |
Kalimantan Barat | Kapuas Hulu | |
Sulawesi Utara | Kota Mobagu, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, dan Bolaang Mongondow Selatan | |
Sulawesi Tengah | Kota Palu | |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | |
Sulawesi Selatan | Seluruh Kabupaten Sulawesi Selatan (kecuali Kota Makassar, Gowa, Maros, Wajo, dan Selayar) | |
Sulawesi Barat | Seluruh Kabupaten Sulawesi Barat (kecuali Mamuju Utara dan Mamuju Tengah) | |
Gorontalo | Kota Gorontalo | |
Zone 8 | Aceh | Kota Sabang, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan Simeulue |
Sumatera Utara | Nias, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat, dan Gunungsitoli | |
Sulawesi Utara | Bolaang Mongondow | |
Zone 9 | Sulawesi Tengah | Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut |
Sulawesi Selatan | Selayar | |
Sulawesi Barat | Mamuju Utara dan Mamuju Tengah | |
Gorontalo | Seluruh Kabupaten Provinsi Gorontalo (kecuali Kota Gorontalo) | |
Zone 10 | Kalimantan Utara | Bulungan, Nunukan, Tana Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan |
Kalimantan Timus | Berau dan Mahakam Ulu | |
Sulawesi Utara | Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Sangihe, dan Kepualuan Talaud | |
Sulawesi Tengah | Seluruh Kabupaten Sulawesi Tengah (kecuali Kota Palu, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut) | |
Sulawesi Tenggara | Seluruh Kabupaten Sulawesi Tenggara (kecuali Kota Kendari) | |
Zone 11 | Maluku | Semua Kabupaten di Provinsi Maluku |
Maluku Utara | Semua Kabupaten di Provinsi Maluku Utara | |
Papua Barat | Semua Kabupaten di Provinsi Papua Barat (kecuali Raja Ampat) | |
Papua | Semua Kabupaten di Provinsi Papua | |
Zone 12 | Papua | Raja Ampat |
Download MyTelkomsel
No comments:
Post a Comment